月 | 日/曜日 | ツアー開催一覧 | 技術レベル | 残席 | |
11月 | |||||
23日(祝) | 第11回 IDEHA雪崩事故防止講習会(座学)定員35名 | 終了 | |||
25日(土) | ジオグラフィカ講習会(基本的な使い方と実戦)定員20名 | 終了 | |||
26日(日) | ジオグラフィカPRO講習会(山岳での遭難者捜索・救助者向け) | 終了 | |||
28-29日 | 八甲田・八幡平ココヘリドローン遭難者捜索合同訓練 | ||||
12月 | |||||
1日(金) | |||||
2日(土) | 湯殿山スキー場安全祈願祭 | ||||
3日(日) | 薬莱山登山 | ||||
4日(月) | 京都研修 | ||||
5日(火) | 京都研修 | ||||
6日(水) | IDEHA東京ミーティング | ||||
7日(木) | アークテリクス展示会(東京会場) | ||||
8日(金) | |||||
9日(土) | 湯殿山スキー場OPEN | ||||
10日(日) | |||||
11日(月) | ココヘリ待機 | ||||
12日(火) | テレマークスキーレッスン定員5名 | 残4席 | |||
13日(水) | テレマークスキーレッスン定員5名 | 残5席 | |||
14日(木) | テレマークスキーレッスン定員5名 | 残5席 | |||
15日(金) | テレマークスキーレッスン定員5名 | 残5席 | |||
16日(土) | 初心者のための雪山講習会(月山)定員10名 | 残8席 | |||
17日(日) | テレマークスキーレッスン定員5名 | 残3席 | |||
18日(月) | ココヘリ待機 | ||||
19日(火) | テレマークスキーレッスン定員5名 | 残5席 | |||
20日(水) | テレマークスキーレッスン定員5名 | 残5席 | |||
21日(木) | テレマークスキーレッスン定員5名 | 残5席 | |||
22日(金) | テレマークスキーレッスン定員5名 | 残5席 | |||
23日(土) | 初心者のためのBC滑り方レッスン定員6名 | 残3席 | |||
24日(日) | 初心者のためのBCツアー定員8名 | レベルA | 残4席 | ||
25日(月) | ココヘリ待機 | ||||
26日(火) | ガイド研修 | ||||
27日(水) | |||||
28日(木) | |||||
29日(金) | 初心者のためのBCツアー定員8名 | レベルA | 残5席 | ||
30日(土) | 月山スノーハイクツアー定員10名 | 残8席 | |||
31日(日) | お休み | ||||
1月 | |||||
1日(祝) | お休み | ||||
2-4日 | IDEHA雪崩事故防止講習会(Avalanche Canadan雪崩技術トレ) | 残3席 | |||
5日(金) | プライベートツアー | ||||
6日(土) | 月山エリアバックカントリーツアー定員10名姥エリア8,800円 | レベルB-C | 残6席 | ||
7日(日) | お休み | ||||
8日(祝) | 月山エリアバックカントリーツアー定員10名GT-Nエリア8,800円 | レベルB-C | 残9席 | ||
9日(火) | ココヘリ待機 | ||||
10日(水) | |||||
11日(木) | |||||
12日(金) | |||||
13日(土) | 月山エリアバックカントリーツアー定員10名姥エリア8,800円 | レベルB-C | 残10席 | ||
14日(日) | 月山エリアバックカントリーツアー定員8名新エリア9,900円 | レベルC | 残6席 | ||
15日(月) | ココヘリ待機 | ||||
16-18日 | 福岡出張 | ||||
19日(金) | プライベートJob | ||||
20日(土) | 月山エリアバックカントリーツアー定員8名GT-Aエリア9,900円 | レベルC | 残6席 | ||
21日(日) | 月山パウダートリップキャットツアー定員9名 | レベルB-C | 残7席 | ||
22-23日 | スノーハイクインストラクター認定講習会(月山会場)定員15名 | 残15席 | |||
24日(水) | 移動日 | ||||
25-26日 | スノーハイクインストラクター認定講習会(那須会場)定員15名 | 残15席 | |||
27日(土) | 月山エリアバックカントリーツアー定員8名湯殿エリア9,900円 | レベルC | 残6席 | ||
28日(日) | 月山パウダートリップキャットツアー定員9名 | レベルB-C | 残9席 | ||
28日(日) | 蔵王坊平冷水山スノーハイクツアー定員10名 | 残10席 | |||
29日(月) | ココヘリ待機 | ||||
30日(火) | |||||
31日(水) | |||||
2月 | |||||
1日(木) | IDEHA MOUNTAIN CLUB瀧山登山 | ||||
2日(金) | |||||
3日(土) | 月山エリアバックカントリーツアー定員8名新エリア9,900円 | レベルC | 残7席 | ||
4日(日) | 月山パウダートリップキャットツアー定員9名 | レベルB-C | 残9席 | ||
5日(月) | ココヘリ待機 | ||||
6日(火) | 八甲田遠征 | ||||
7日(水) | 八甲田遠征 | ||||
8日(木) | 八甲田遠征 | ||||
9日(金) | プライベートツアー | ||||
10-12日 | K2五十嵐和哉さんコラボCAMPin月山パウダートリップ定員15名 | レベルC | 残14席 | ||
13日(火) | ココヘリ待機 | ||||
14日(水) | プライベートツアー | ||||
15日(木) | プライベートツアー | ||||
16日(金) | 八幡平キャットツアー(協力:RASU-T)定員8名 | レベルB-C | 残8席 | ||
17日(土) | 八幡平ハイクアップツアー(協力:RASU-T)定員8名 | レベルB-C | 残8席 | ||
17日(土) | 野草園スノーハイク体験ツアー | ||||
18日(日) | 月山パウダートリップキャットツアー定員9名 | レベルB-C | 残8席 | ||
19日(月) | ココヘリ待機 | ||||
20日(火) | |||||
21日(水) | 個人予約スノーハイクツアー | ||||
22日(木) | 個人予約BCツアー | ||||
23-24日 | 雪旅籠スノーハイクツアー | ||||
24-25日 | GIRO雪旅籠パウダーキャンプ定員9名 | レベルB-C | 残8席 | ||
26日(月) | ココヘリ待機 | ||||
27日(火) | |||||
28日(水) | |||||
29日(木) | かぐら遠征 | ||||
3月 | |||||
1日(金) | かぐら遠征 | ||||
2-4日 | JMGA志賀高原 | ||||
5日(火) | 登山カルチャースクール宮城校 第一回座学講座 | ||||
6日(水) | |||||
7日(木) | IDEHA MOUNTAIN CLUB雁戸山登山 | ||||
8日(金) | |||||
9日(土) | |||||
10日(日) | |||||
11日(月) | ココヘリ待機 | ||||
12日(火) | |||||
13日(水) | |||||
14日(木) | |||||
15日(金) | |||||
16日(土) | |||||
17日(日) | 鳥海中島台ツアー | レベルE | |||
18日(月) | ココヘリ待機 | ||||
19日(火) | |||||
20日(祝) | ヤマコー石見堂登山 | ||||
21日(木) | スノーハイクで湯殿山神社の赤い鳥居を見に行こう | ||||
22日(金) | |||||
23日(土) | 品倉山バックカントリーツアー | レベルC-D | |||
24日(日) | 湯殿山登山 | ||||
25日(月) | ココヘリ待機 | ||||
26日(火) | |||||
27日(水) | |||||
28-29日 | 個人予約湯殿山登山 | ||||
30日(土) | |||||
31日(日) | |||||
4月 | |||||
1日(月) | ココヘリ待機 | ||||
2日(火) | 登山カルチャースクール宮城校 第二回座学講座 | ||||
27日(土) | ゴールデンウィーク月山エリアBCツアー定員15名 | レベルB-C | |||
28日(日) | ゴールデンウィーク月山エリアBCツアー定員15名 | レベルB-C | |||
29日(祝) | ゴールデンウィーク月山エリアBCツアー定員15名 | レベルB-C | |||
5月 | |||||
2日(木) | ゴールデンウィーク月山エリアBCツアー定員15名 | レベルB-C | |||
3日(祝) | ゴールデンウィーク月山エリアBCツアー定員15名 | レベルB-C | |||
4日(祝) | ゴールデンウィーク月山エリアBCツアー定員15名 | レベルB-C | |||
5-6日 | K2キャンプ鳥海サンセットツアー定員15名 | レベルC-D | |||
7日(火) | 登山カルチャースクール宮城校 第三回座学講座 | ||||
IDEHA2023-2024冬春スケジュール