月 | 日/曜日 | ツアー開催一覧 | 技術レベル | 残席 | |
12月 | |||||
1日(月) | |||||
2日(火) | |||||
3日(水) | |||||
4日(木) | |||||
5日(金) | |||||
6日(土) | 湯殿山スキー場安全祈願祭 スノーハイク山形支部研修会 | ||||
7日(日) | フリーライドレッスン | ||||
8日(月) | テレマークレッスン | ||||
9日(火) | テレマークレッスン | ||||
10日(水) | テレマークレッスン | ||||
11日(木) | テレマークレッスン | ||||
12日(金) | |||||
13日(土) | JMGA(小諸) | ||||
14日(日) | JMGA(小諸) | ||||
15日(月) | |||||
16日(火) | |||||
17日(水) | MSI雪崩講師講習会 | ||||
18日(木) | MSI雪崩講師講習会 | ||||
19日(金) | MSI雪崩講師講習会 | ||||
20日(土) | IDEHA雪崩講習会 | ||||
21日(日) | IDEHA雪崩講習会 | ||||
22日(月) | |||||
23日(火) | スノーハイクインストラクター養成講習会(青森会場) | ||||
24日(水) | スノーハイクインストラクター養成講習会(青森会場) | ||||
25日(木) | |||||
26日(金) | |||||
27日(土) | スノーハイクインストラクター養成講習会(月山会場) | ||||
28日(日) | スノーハイクインストラクター養成講習会(月山会場) | ||||
29日(月) | 姥ヶ岳エリア初心者BCツアー(レベルA)定員10名 | ||||
30日(火) | |||||
31日(水) | |||||
1月 | |||||
1日(木) | |||||
2日(金) | |||||
3日(土) | スノーハイクで大井沢日本一の栗の木を見に行くツアー定員10名 | ||||
4日(日) | 姥ヶ岳エリア初心者BCツアー(レベルA)定員10名 | ||||
5日(月) | |||||
6日(火) | |||||
7日(水) | |||||
8日(木) | |||||
9日(金) | |||||
10日(土) | 湯殿山エリアBCツアー(レベルB-C)定員10名 | ||||
11日(日) | 姥ヶ岳エリアBCツアー(レベルB)定員10名 | ||||
12日(月) | |||||
13日(火) | JMGA(丹沢) | ||||
14日(水) | JMGA(丹沢) | ||||
15日(木) | スノーハイクインストラクター養成講習会(長岡会場) | ||||
16日(金) | スノーハイクインストラクター養成講習会(長岡会場) | ||||
17日(土) | スノーハイクインストラクター養成講習会(飯山会場) | ||||
18日(日) | スノーハイクインストラクター養成講習会(飯山会場) | ||||
19日(月) | |||||
20日(火) | |||||
21日(水) | |||||
22日(木) | |||||
23日(金) | |||||
24日(土) | |||||
25日(日) | |||||
26日(月) | |||||
27日(火) | |||||
28日(水) | |||||
29日(木) | |||||
30日(金) | |||||
31日(土) | |||||
2月 | |||||
1日(日) | |||||
2日(月) | |||||
3日(火) | |||||
4日(水) | |||||
5日(木) | JMGA(蔵王) | ||||
6日(金) | JMGA(蔵王) | ||||
7日(土) | |||||
8日(日) | |||||
9日(月) | 予約貸切ツアー(S様) | ||||
10日(火) | 予約貸切ツアー(S様) | ||||
11日(水) | 予約貸切ツアー(S様) | ||||
12日(木) | 予約貸切ツアー(S様) | ||||
13日(金) | 予約貸切ツアー(M様) | ||||
14日(土) | 予約貸切ツアー(M様) | ||||
15日(日) | 予約貸切ツアー(M様) | ||||
16日(月) | |||||
17日(火) | |||||
18日(水) | |||||
19日(木) | |||||
20日(金) | |||||
21日(土) | |||||
22日(日) | |||||
23日(月) | |||||
24日(火) | |||||
25日(水) | |||||
26日(木) | |||||
27日(金) | |||||
28日(土) | |||||
3月 | |||||
1日(日) | |||||
2日(月) | |||||
3日(火) | |||||
4日(水) | |||||
5日(木) | |||||
6日(金) | |||||
7日(土) | |||||
8日(日) | |||||
9日(月) | |||||
10日(火) | |||||
11日(水) | |||||
12日(木) | |||||
13日(金) | |||||
14日(土) | |||||
15日(日) | |||||
16日(月) | |||||
17日(火) | |||||
18日(水) | |||||
19日(木) | |||||
20日(金) | 栗駒山BCツアー | ||||
21日(土) | |||||
22日(日) | |||||
23日(月) | |||||
24日(火) | |||||
25日(水) | |||||
26日(木) | |||||
27日(金) | |||||
28日(土) | |||||
29日(日) | |||||
30日(月) | |||||
31日(火) | |||||
4月 | |||||
1日(水) | |||||
2日(木) | |||||
3日(金) | |||||
4日(土) | |||||
5日(日) | |||||
6日(月) | |||||
7日(火) | |||||
8日(水) | |||||
9日(木) | |||||
10日(金) | |||||
11日(土) | 五十嵐和哉さんコラボCAMP(月山) | ||||
12日(日) | 五十嵐和哉さんコラボCAMP(月山) | ||||
13日(月) | 五十嵐和哉さんコラボCAMP(月山) | ||||
14日(火) | |||||
15日(水) | |||||
16日(木) | |||||
17日(金) | |||||
18日(土) | |||||
19日(日) | |||||
20日(月) | |||||
21日(火) | |||||
22日(水) | |||||
23日(木) | |||||
24日(金) | |||||
25日(土) | |||||
26日(日) | |||||
27日(月) | |||||
28日(火) | |||||
29日(水) | 五十嵐和哉さんコラボCAMP(鳥海) | ||||
30日(木) | 五十嵐和哉さんコラボCAMP(鳥海) | ||||
5月 | |||||
1日(金) | |||||
2日(土) | |||||
3日(日) | |||||
4日(月) | |||||
5日(火) | |||||
6日(水) | |||||
7日(木) | |||||
8日(金) | |||||
9日(土) | |||||
10日(日) | |||||
11日(月) | |||||
12日(火) | |||||
13日(水) | |||||
14日(木) | |||||
15日(金) | |||||
16日(土) | |||||
17日(日) | |||||
18日(月) | |||||
19日(火) | |||||
20日(水) | |||||
21日(木) | |||||
22日(金) | |||||
23日(土) | |||||
24日(日) | |||||
25日(月) | |||||
26日(火) | |||||
27日(水) | |||||
28日(木) | |||||
29日(金) | |||||
30日(土) | |||||
31日(日) | |||||
IDEHA2025-2026冬春スケジュール