月 | 日/曜日 | ツアー開催一覧 | 技術レベル | 残席 | |
12月 | 終了 | ||||
1日(日) | 遭難捜索訓練 | ||||
2日(月) | 天元台 | ||||
3日(火) | アークテリクスFW2026展示会 | ||||
4日(水) | TAJ指導員研修会(夏油) | ||||
5日(木) | かぐらスキー場 | ||||
6日(金) | ココヘリドローン訓練(かぐらスキー場) | ||||
7日(土) | 湯殿山スキー場安全祈願祭 | ||||
8日(日) | 湯殿山スキー場OPEN | ||||
9日(月) | ココヘリドローン訓練(天元台スキー場) | ||||
10日(火) | 月山エリア | ||||
11日(水) | |||||
12日(木) | |||||
13日(金) | |||||
14日(土) | 雪山リスク軽減講習登山(姥ヶ岳エリア)定員10名 | 残7席 | |||
15日(日) | IDEHAフリーライディングレッスン定員8名 | 残8席 | |||
16日(月) | ココヘリ待機 | ||||
17日(火) | |||||
18日(水) | 東北プロガイドアバランチミーティング(八幡平会場) | ||||
19日(木) | 東北プロガイドアバランチミーティング(八幡平会場) | ||||
20日(金) | 八甲田 | ||||
21日(土) | スノーハイクインストラクター検定(八甲田会場) | ||||
22日(日) | スノーハイクインストラクター検定(八甲田会場) | ||||
23日(月) | 八甲田 | ||||
24日(火) | 休み | ||||
25日(水) | 休み | ||||
26日(木) | |||||
27日(金) | |||||
28日(土) | スノーハイクインストラクター検定(月山エリア会場) | ||||
29日(日) | スノーハイクインストラクター検定(月山エリア会場) | ||||
30日(月) | ココヘリ待機 | ||||
31日(火) | 休み | ||||
1月 | |||||
1日(水) | 休み | ||||
2日(木) | 休み | ||||
3日(金) | 月山エリア初心者バックカントリーツアー定員10名 | レベルA | 残6席 | ||
4日(土) | 日本一の栗の木を見に行こう!!スノーハイクツアー定員10名 | 残8席 | |||
5日(日) | 休み | ||||
6日(月) | K2ニセコ | ||||
7日(火) | K2ニセコ | ||||
8日(水) | K2ニセコ | ||||
9日(木) | K2ニセコ | ||||
10日(金) | |||||
11日(土) | 月山バックカントリーツアー(湯殿山山麓エリア)定員10名 | レベルB | 残10席 | ||
12日(日) | 休み | ||||
13日(月) | 月山バックカントリーツアー(姥ヶ岳エリア)定員10名 | レベルB | 残8席 | ||
14日(火) | |||||
15日(水) | スノーハイクインストラクター検定(魚沼会場) | ||||
16日(木) | スノーハイクインストラクター検定(魚沼会場) | ||||
17日(金) | |||||
18日(土) | 湯殿山神社赤い大鳥居スノーハイクツアー定員10名 | 残9席 | |||
19日(日) | 月山バックカントリーツアー(湯殿山エリア)定員8名 | レベルC | 残6席 | ||
20日(月) | 雪山ココヘリ捜索訓練(西川町) | ||||
21日(火) | ココヘリ電波講習会 | ||||
22日(水) | ココヘリ電波講習会 | ||||
23日(木) | ココヘリ電波講習会 | ||||
24日(金) | 雪崩ブラッシュアップ講習(夏油) | ||||
25日(土) | 雪崩ブラッシュアップ講習(夏油) | ||||
26日(日) | 月山バックカントリーツアー(GTA)定員10名 | レベルB-C | 残9席 | ||
27日(月) | |||||
28日(火) | スノーハイクインストラクター検定(志賀高原会場) | ||||
29日(水) | スノーハイクインストラクター検定(志賀高原会場) | ||||
30日(木) | |||||
31日(金) | |||||
2月 | |||||
1日-3日 | K2五十嵐和哉コラボK2CAMPin月山パウダートリップ定員15名 | レベルC | 残15席 | ||
4日(火) | |||||
5日(水) | JMGA積雪期自然ガイド研修 | ||||
6日(木) | JMGA積雪期自然ガイド研修 | ||||
7日(金) | |||||
8日(土) | JMGA志賀高原 | ||||
9日(日) | JMGA志賀高原 | ||||
10日(月) | JMGA志賀高原 | ||||
11日(火) | JMGA志賀高原 | ||||
12日(水) | JMGA志賀高原 | ||||
13日(木) | JMGA志賀高原 | ||||
14日(金) | |||||
15日(土) | 野草園スノーハイク体験会 | ||||
15日(土) | 月山バックカントリーツアー(湯殿山エリア)定員10名 | レベルC | 残10席 | ||
16日(日) | 月山パウダートリップキャットツアー定員9名 | レベルB-C | 残9席 | ||
17日(月) | |||||
18日(火) | アークテリクスBCスタッフ研修 | ||||
19日(水) | アークテリクスBCスタッフ研修 | ||||
20日(木) | アークテリクスBCスタッフ研修 | ||||
21日(金) | |||||
22日-23日 | GIROパウダーキャンプ定員9名 | レベルC | 残9席 | ||
24日(月) | 月山パウダートリップキャットツアー定員9名 | レベルB-C | 残9席 | ||
25日(火) | 個人予約キャットツアー | ||||
26日(水) | 個人予約キャットツアー | ||||
27日(木) | |||||
28日(金) | |||||
3月 | |||||
1日(土) | |||||
2日(日) | |||||
3日(月) | |||||
4日(火) | 仙台青葉登山カルチャースクール 第一回座学講座 | ||||
5日(水) | |||||
6日(木) | |||||
7日(金) | |||||
8日(土) | |||||
9日(日) | |||||
10日(月) | |||||
11日(火) | |||||
12日(水) | |||||
13日(木) | |||||
14日(金) | |||||
15日(土) | |||||
16日(日) | |||||
17日(月) | |||||
18日(火) | 仙台青葉登山カルチャースクール 第二回座学講座 | ||||
19日(水) | |||||
20日(木) | 品倉山バックカントリーツアー | ||||
21日(金) | 個人予約ツアー | ||||
22日(土) | 石見堂雪山登山 | ||||
23日(日) | |||||
24日(月) | 個人予約ツアー | ||||
25日(火) | |||||
26日(水) | |||||
27日(木) | |||||
28日(金) | |||||
29日(土) | 鳥海滝の小屋BASEツアー | ||||
30日(日) | 鳥海滝の小屋BASEツアー | ||||
31日(月) | |||||
4月 | |||||
1日(火) | 仙台青葉登山カルチャースクール 第三回座学講座 | ||||
2日(水) | |||||
3日(木) | |||||
4日(金) | |||||
5日(土) | |||||
6日(日) | |||||
7日(月) | |||||
8日(火) | |||||
9日(水) | |||||
10日(木) | |||||
11日(金) | |||||
12日(土) | K2五十嵐和哉さんコラボCAMPin月山ツアー定員15名 | レベルC | |||
13日(日) | K2五十嵐和哉さんコラボCAMPin月山ツアー定員15名 | レベルC | |||
14日(月) | |||||
15日(火) | |||||
16日(水) | |||||
17日(木) | |||||
18日(金) | |||||
19日(土) | |||||
20日(日) | |||||
21日(月) | |||||
22日(火) | |||||
23日(水) | |||||
24日(木) | |||||
25日(金) | |||||
26日(土) | |||||
27日(日) | |||||
28日(月) | |||||
29日(火) | |||||
30日(水) | |||||
5月 | |||||
1日(木) | |||||
2日(金) | |||||
3日(土) | |||||
4日(日) | |||||
5日(月) | |||||
6日(火) | |||||
7日(水) | |||||
8日(木) | |||||
9日(金) | |||||
10日(土) | |||||
11日(日) | |||||
12日(月) | |||||
13日(火) | 仙台青葉登山カルチャースクール 第四回座学講座 | ||||
14日(水) | |||||
15日(木) | |||||
16日(金) | |||||
17日(土) | K2五十嵐和哉さんコラボCAMPin佛生池ツアー定員15名 | レベルC | |||
18日(日) | K2五十嵐和哉さんコラボCAMPin佛生池ツアー定員15名 | レベルC | |||
19日(月) | |||||
20日(火) | |||||
21日(水) | |||||
22日(木) | |||||
23日(金) | |||||
24日(土) | |||||
25日(日) | |||||
26日(月) | |||||
27日(火) | |||||
28日(水) | |||||
29日(木) | |||||
30日(金) | |||||
31日(土) | |||||
IDEHA2024-2025冬春スケジュール